电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
计划管理 | 生产计划编号,产品名称,数量,交货日期,优先级,制定时间,责任人 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,规格型号,单位,库存数量,安全库存,供应商信息,质量检验报告 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商名称,物料编号,物料名称,数量,金额,验收员,付款时间 |
生产执行模块 | 工单编号,生产批次,生产日期,生产线,生产人员,生产计划编号,物料编号,物料名称,数量 |
质量控制模块 | 质检单号,产品名称,规格型号,数量,合格数量,不合格数量,处理意见,质检人员 |
产品追溯模块 | 产品编号,生产批次,生产日期,生产线,生产人员,物料编号,物料名称,数量,质检报告 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备状态,责任人,维修记录,保养记录,使用寿命 |
维护保养模块 | 维护保养编号,设备编号,设备名称,维护保养类型,维护保养人员,维护保养日期,维护保养记录 |
运输管理 | 运输单号,物料编号,物料名称,数量,发货单位,收货单位,发货时间,收货时间,货运方式 |
财务管理 | 收入流水号,支出流水号,收支日期,收支方向,金额,币种,收支类型,经手人,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,性别,出生日期,联系方式,入职日期,岗位名称,部门名称 |
委托加工管理 | 委托单号,委托方名称,加工方名称,产品名称,数量,交货日期,加工状态,质量检验报告 |
成本核算管理 | 生产成本单号,成本项名称,成本金额,生产计划编号,产品名称,物料编号,物料名称,工单编号 |
库存管理 | 仓库编号,物料编号,物料名称,规格型号,数量,入库单号,出库单号,盘点日期,负责人 |
报表生成模块 | 销售报表,产值报表,库存报表,成本报表,生产管理报表,委托加工报表,供应链管理报表 |
销售管理 | 客户姓名,客户编号,客户类型,联系方式,产品名称,产品编号,数量,金额,销售时间 |
IT支持模块 | 反馈编号,反馈人员,问题描述,解决方案,解决人员,反馈日期,回复日期,处理状态 |
供应链管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系方式,物料编号,物料名称,待采购数量,待收货数量 |
采购合同管理 | 合同编号,合同名称,供应商名称,物料编号,物料名称,数量,金额,签订时间,采购员 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目负责人,计划开始时间,计划结束时间,实际开始时间,实际结束时间,项目状态 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |